PPS 27 - Система Постоянного Мониторинга Скважинных Условий

Электронный скважинный манометр PPS 27 предназначен для использования в системе длительного мониторинга пластовых давлений и температур в режиме реального времени. Система предназначена для оптимизации добычи и оперативного и экономически эффективного управления запасами углеводородов. Применение современных технологических достижений при проектировании и изготовлении системы PPS 27 позволяет получать высококачественные и стабильные данные. Применение высококачественных материалов при изготовлении манометра обеспечивают его надёжную работу в сложных скважинных условиях.
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Датчик Давления | Силикон-Сапфировый |
Предел по Давлению | До 140 МПа |
Точность по Давлению | 0.03% (Полная шкала - (ПШ) |
Разрешение по Давлению | 0.0003% (ПШ) |
Допустимое Превышение по Давлению | 110% (ПШ) |
Дрифт Давления | <20 Кпа / Год |
Дипазоны по Температуре | 125 °C, 150 °C, 177 °C |
Дипазоны по Температуре | 0.3 °C |
Разрешение по Температуре | 0.01 °C |
Допустимое Превышение по Температуре | 105% (ПШ) |
Источник Питания | 12 V DC |
Коммуникация | Аккумулятор 12 V |
Набор Данных | time/pressure/temperature |
Тип Дисплея | Жидкокристаллический |
Внешний Диаметр | 0.75" (19 мм), 1" (25.4 мм), 1.25" (31.75 мм) |
Общая Длина | 8" (203.2 мм) |
Рабочий Режим | Передача данных по кабелю |
Скважинные Условия | Включая H2S |
Материал Корпуса | Сплав Инконель 718 / Нержавеющая Сталь SS 17-4 |
Скорость Записи | От 1 секунды до 18 часов |
Реализация от 10 шт.
|